| Program Studi | Jenjang | Akreditasi | Masa Berlaku |
|---|---|---|---|
| Tadris Matematika | S1 | Baik Sekali | 03/03/2029 |
| Ilmu Hadis | S1 | B | 20/02/2029 |
| Ilmu Al-Qur`an Dan Tafsir | S1 | B | 29/12/2028 |
| Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) | S1 | Baik Sekali | 14/06/2028 |
| Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | S1 | Unggul | 03/01/2028 |
| Pendidikan Islam Anak Usia Dini | S1 | Unggul | 27/12/2027 |
| Pendidikan Agama Islam | S1 | Unggul | 27/12/2027 |
| Pendidikan Bahasa Arab | S1 | Unggul | 27/12/2027 |
| Bimbingan Penyuluhan Islam | S1 | A | 10/03/2026 |
| Tasawuf Dan Psikoterapi | S1 | A | 02/02/2026 |
| Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyyah) | S1 | B | 22/12/2025 |
| Tadris Bahasa Indonesia | S1 | Baik | 24/10/2025 |
| Perbankan Syariah | S1 | B | 14/10/2025 |
| Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah) | S1 | A | 05/05/2025 |
| Akuntansi Syariah | S1 | B | 31/12/2024 |
| Manajemen Dakwah | S1 | B | 26/12/2024 |
| Tadris Bahasa Inggris | S1 | B | 24/07/2024 |
| Komunikasi Dan Penyiaran Islam | S1 | B | 02/07/2024 |
*Update 25/03/2024
*Data diurutkan berdasarkan akreditasi terbaru
*Program studi yang belum memiliki masa berlaku adalah program studi baru atau sedang proses pengajuan akreditasi.


Posting Komentar untuk "Akreditasi Prodi S1 UIN KH Abdurrahman Wahid Pekalongan Tahun 2024"