| Program Studi | Jenjang | Akreditasi | Masa Berlaku |
|---|---|---|---|
| Ilmu Politik | S1 | B | - |
| Sosiologi | S1 | B | - |
| Hukum Pidana Islam | S1 | A | 21/12/2028 |
| Pendidikan Islam Anak Usia Dini | S1 | Unggul | 12/12/2028 |
| Pendidikan Kimia | S1 | Unggul | 04/12/2028 |
| Ilmu Hukum | S1 | Unggul | 17/10/2028 |
| Pendidikan Bahasa Arab | S1 | Unggul | 02/10/2028 |
| Pendidikan Fisika | S1 | Unggul | 18/09/2028 |
| Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhsiyyah) | S1 | A | 10/07/2028 |
| Studi Agama-agama | S1 | A | 27/06/2028 |
| Pendidikan Agama Islam | S1 | Unggul | 06/06/2028 |
| GIZI | S1 | Baik Sekali | 12/01/2028 |
| Psikologi | S1 | B | 04/01/2028 |
| Perbankan Syariah | S1 | Baik Sekali | 03/01/2028 |
| Pendidikan Bahasa Inggris | S1 | Unggul | 27/12/2027 |
| Akuntansi Syariah | S1 | Unggul | 19/12/2027 |
| Manajemen Pendidikan Islam | S1 | A | 21/10/2026 |
| Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | S1 | B | 22/07/2026 |
| Manajemen Haji Dan Umrah | S1 | B | 28/04/2026 |
| Ilmu Seni Dan Arsitektur Islam | S1 | Baik | 30/03/2026 |
| Teknologi Informasi | S1 | Baik | 16/02/2026 |
| Tasawuf Dan Psikoterapi | S1 | A | 02/02/2026 |
| Manajemen | S1 | Baik | 05/01/2026 |
| Bimbingan Dan Penyuluhan Islam | S1 | A | 30/12/2025 |
| Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) | S1 | A | 30/12/2025 |
| Komunikasi Dan Penyiaran Islam | S1 | A | 30/12/2025 |
| Biologi | S1 | B | 22/12/2025 |
| Matematika | S1 | B | 15/12/2025 |
| Pengembangan Masyarakat Islam | S1 | A | 15/12/2025 |
| Aqidah Dan Filsafat Islam | S1 | A | 08/12/2025 |
| Fisika | S1 | B | 08/12/2025 |
| Ekonomi Syariah (Ekonomi Islam) | S1 | A | 02/12/2025 |
| Kimia | S1 | B | 01/12/2025 |
| Pendidikan Biologi | S1 | A | 10/05/2025 |
| Manajemen Dakwah (MD) | S1 | A | 01/04/2025 |
| Teknik Lingkungan | S1 | Baik | 21/03/2025 |
| Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir | S1 | A | 08/12/2024 |
| Ilmu Falak | S1 | A | 30/04/2024 |
| Pendidikan Matematika | S1 | B | 09/04/2024 |
*Update 23/03/2024


Posting Komentar untuk "Akreditasi Prodi S1 UIN Walisongo Semarang Tahun 2024"