| Fakultas | Program Sutdi | Nominal Rate |
|---|---|---|
| Tarbiyah dan Ilmu Keguruan | Pendidik Agama Islam | 0 - 8.296.250 |
| Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial | 0 - 9.669.375 | |
| Pendidikan Bahasa Arab | 0 - 8.906.250 | |
| Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI) | 0 - 8.906.250 | |
| Pendidikan Islam Anak Usia Dini | 0 - 8.249.750 | |
| Manajemen Pendidikan Islam (MPI) | 0 - 7.935.375 | |
| Tadris Bahasa Inggris | 0 - 8.817.500 | |
| Tadris Matematika | 0 - 8.310.625 | |
| Syariah | Hukum Keluarga Islam | 0 - 8.296.250 |
| Hukum Ekonomi Syariah | 0 - 8.310.000 | |
| Hukum Tata Negara (Siyasah) | 0 - 7.935.625 | |
| Ilmu Al-Quran dan Tafsir | 0 - 8.254.375 | |
| Ilmu Hadist | Jurusan Baru | |
| Humaniora | Sastra Arab | 0 - 9.271.250 |
| Sastra Inggris | 0 - 8.310.625 | |
| Psikologi | Psikologi | 0 - 8.310.625 |
| Ekonomi | Manajemen | 0 - 8.906.875 |
| Akuntansi | 0 - 9.680.000 | |
| Perbankan Syariah | 0 - 9.872.500 | |
| Sains dan Teknologi | Matematika | 0 - 8.507.500 |
| Biologi | 0 - 13.021.250 | |
| Kimia | 0 - 8.507.500 | |
| Fisika | 0 - 12.153.750 | |
| Teknik Informatika | 0 - 12.148.750 | |
| Teknik Arsitektur | 0 - 14.515.000 | |
| Perpustakaan dan Ilmu Informasi | 0 - 9.681.250 | |
| Teknik | Tenik Sipil | Jurusan Baru |
| Teknik Elektro | ||
| Teknik Mesin | ||
| Teknik Lingkungan | ||
| Kedokteran dan Ilmu Kesehatan | Pendidikan Dokter | 0 - 16.362.375 |
| Farmasi | 0 - 40.802.125 |
*Program Studi yang belum memiliki besaran UKT merupakan jurusan yang baru dibuka tahun ini
*Data diambil dari laman PMB UIN Malang


Posting Komentar untuk "Besaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2024"