| NO | NAMA | DAYA TAMPUNG 2025 | PEMINAT 2024 |
|---|---|---|---|
| 1 | PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO | 20 | 24 |
| 2 | PENDIDIKAN TEKNOLOGI INFORMASI | 60 | 79 |
| 3 | ARSITEKTUR | 60 | 41 |
| 4 | TEKNIK LINGKUNGAN | 50 | 47 |
| 5 | BIOLOGI | 10 | 27 |
| 6 | KIMIA | 10 | 7 |
| 7 | TEKNOLOGI INFORMASI | 80 | 172 |
| 8 | ILMU HUKUM | 94 | 139 |
| 9 | BIMBINGAN KONSELING | 80 | 195 |
| 10 | ILMU PERPUSTAKAAN | 70 | 124 |
| 11 | ILMU EKONOMI | 80 | 106 |
| 12 | ILMU POLITIK | 14 | 17 |
| 13 | ILMU ADMINISTRASI NEGARA | 84 | 114 |
| 14 | PSIKOLOGI | 108 | 178 |
| 15 | KESEJAHTERAAN SOSIAL | 14 | 30 |
| 16 | TEKNIK FISIKA | 10 | 7 |


Posting Komentar untuk "Daya Tampung Prodi UIN Ar Raniry Aceh Jalur SNBP 2025"