| NO | NAMA | DAYA TAMPUNG 2025 | PEMINAT 2024 |
|---|---|---|---|
| 1 | BISNIS DIGITAL | 50 | 149 |
| 2 | TEKNOLOGI INFORMASI | 45 | 116 |
| 3 | SAINS DATA | 40 | 29 |
| 4 | PERPUSTAKAAN DAN SAINS INFORMASI | 50 | 54 |
| NO | NAMA | DAYA TAMPUNG 2025 | PEMINAT 2024 |
|---|---|---|---|
| 1 | BISNIS DIGITAL | 50 | 149 |
| 2 | TEKNOLOGI INFORMASI | 45 | 116 |
| 3 | SAINS DATA | 40 | 29 |
| 4 | PERPUSTAKAAN DAN SAINS INFORMASI | 50 | 54 |
Posting Komentar untuk "Daya Tampung Prodi UIN Salatiga Jalur SNBP 2025"