| NO | NAMA | DAYA TAMPUNG 2025 | PEMINAT 2024 |
|---|---|---|---|
| 1 | PETERNAKAN | 30 | 57 |
| 2 | MATEMATIKA | 19 | 32 |
| 3 | SISTEM INFORMASI | 24 | 151 |
| 4 | TEKNIK ELEKTRO | 30 | 79 |
| 5 | TEKNIK INDUSTRI | 24 | 165 |
| 6 | TEKNIK INFORMATIKA | 27 | 317 |
| 7 | PENDIDIKAN MATEMATIKA | 28 | 88 |
| 8 | PENDIDIKAN KIMIA | 21 | 38 |
| 9 | AGROTEKNOLOGI | 37 | 122 |
| 10 | GIZI | 11 | 278 |
| 11 | AKUNTANSI | 60 | 267 |
| 12 | ILMU ADMINISTRASI NEGARA | 60 | 212 |
| 13 | MANAJEMEN | 60 | 375 |
| 14 | PSIKOLOGI | 37 | 490 |
| 15 | ILMU HUKUM | 39 | 172 |
| 16 | PENDIDIKAN EKONOMI | 28 | 90 |
| 17 | ILMU KOMUNIKASI | 33 | 237 |
| 18 | PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA | 24 | 228 |
| 19 | PENDIDIKAN GEOGRAFI | 22 | 151 |


Posting Komentar untuk "Daya Tampung Prodi UIN Sultan Syarif Kasim Riau Jalur SNBP 2025"