| NO | NAMA | DAYA TAMPUNG 2025 | PEMINAT 2024 |
|---|---|---|---|
| 1 | MATEMATIKA | 36 | 84 |
| 2 | BIOLOGI | 43 | 147 |
| 3 | FISIKA | 28 | 33 |
| 4 | KIMIA | 36 | 92 |
| 5 | TEKNIK INFORMATIKA | 55 | 695 |
| 6 | TEKNIK ELEKTRO | 36 | 166 |
| 7 | AGROTEKNOLOGI | 36 | 197 |
| 8 | SOSIOLOGI | 80 | 275 |
| 9 | ILMU HUKUM | 72 | 582 |
| 10 | MANAJEMEN | 91 | 985 |
| 11 | ADMINISTRASI PUBLIK | 80 | 610 |
| 12 | ILMU KOM. KONST. HUMAS | 72 | 494 |
| 13 | ILMU KOM. KONST. JURNALISTIK | 72 | 319 |
| 14 | BAHASA DAN SASTRA INGGRIS | 108 | 334 |
| 15 | PSIKOLOGI | 93 | 955 |
| 16 | ILMU POLITIK | 48 | 185 |


Posting Komentar untuk "Daya Tampung Prodi UIN Sunan Gunung Djati Bandung Jalur SNBT 2025"