| NO | NAMA | DAYA TAMPUNG 2025 | PEMINAT 2024 |
|---|---|---|---|
| 1 | MATEMATIKA | 32 | 35 |
| 2 | KIMIA | 32 | 35 |
| 3 | TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA | 39 | 82 |
| 4 | TEKNIK ARSITEKTUR | 45 | 87 |
| 5 | ILMU PETERNAKAN | 32 | 46 |
| 6 | SISTEM INFORMASI | 39 | 204 |
| 7 | PENDIDIKAN DOKTER | 26 | 734 |
| 8 | ILMU HUKUM | 66 | 341 |
| 9 | JURNALISTIK | 36 | 37 |
| 10 | MANAJEMEN | 48 | 369 |
| 11 | AKUNTANSI | 57 | 220 |
| 12 | ILMU EKONOMI | 57 | 130 |
| 13 | ILMU POLITIK | 36 | 40 |
| 14 | ILMU KOMUNIKASI | 36 | 248 |
| 15 | HUBUNGAN INTERNASIONAL | 36 | 100 |
| 16 | KESEJAHTERAAN SOSIAL | 36 | 55 |
| 17 | KEBIDANAN | 24 |


Posting Komentar untuk "Daya Tampung Prodi UIN Alauddin Makassar Jalur SNBP 2025"