NO | NAMA | DAYA TAMPUNG 2025 | PEMINAT 2024 |
---|---|---|---|
1 | INFORMATIKA | 32 | 84 |
2 | ARSITEKTUR | 21 | 7 |
3 | SISTEM INFORMASI | 21 | 54 |
NO | NAMA | DAYA TAMPUNG 2025 | PEMINAT 2024 |
---|---|---|---|
1 | INFORMATIKA | 32 | 84 |
2 | ARSITEKTUR | 21 | 7 |
3 | SISTEM INFORMASI | 21 | 54 |
Anda mungkin menyukai postingan ini :
Posting Komentar untuk "Daya Tampung Prodi UIN Datokarama Palu Jalur SNBP 2025"