| NO | NAMA | DAYA TAMPUNG 2025 | PEMINAT 2024 |
|---|---|---|---|
| 1 | MATEMATIKA | 27 | 191 |
| 2 | BIOLOGI | 31 | 228 |
| 3 | FISIKA | 21 | 69 |
| 4 | KIMIA | 27 | 208 |
| 5 | TEKNIK INFORMATIKA | 40 | 928 |
| 6 | TEKNIK ELEKTRO | 27 | 217 |
| 7 | AGROTEKNOLOGI | 27 | 263 |
| 8 | SOSIOLOGI | 60 | 418 |
| 9 | ILMU HUKUM | 54 | 868 |
| 10 | MANAJEMEN | 67 | 1767 |
| 11 | ADMINISTRASI PUBLIK | 60 | 925 |
| 12 | ILMU KOM. KONST. HUMAS | 54 | 676 |
| 13 | ILMU KOM. KONST. JURNALISTIK | 54 | 517 |
| 14 | BAHASA DAN SASTRA INGGRIS | 81 | 578 |
| 15 | PSIKOLOGI | 69 | 1337 |
| 16 | ILMU POLITIK | 36 | 312 |


Posting Komentar untuk "Daya Tampung Prodi UIN Sunan Gunung Djati Bandung Jalur SNBP 2025"