| NO | NAMA | DAYA TAMPUNG 2025 | PEMINAT 2024 |
|---|---|---|---|
| 1 | ILMU LINGKUNGAN | 28 | 72 |
| 2 | TEKNOLOGI PANGAN | 28 | 109 |
| 3 | SAINS DATA | 28 | 48 |
| 4 | BIOTEKNOLOGI | 28 | 35 |
| NO | NAMA | DAYA TAMPUNG 2025 | PEMINAT 2024 |
|---|---|---|---|
| 1 | ILMU LINGKUNGAN | 28 | 72 |
| 2 | TEKNOLOGI PANGAN | 28 | 109 |
| 3 | SAINS DATA | 28 | 48 |
| 4 | BIOTEKNOLOGI | 28 | 35 |
Posting Komentar untuk "Daya Tampung Prodi UIN Raden Mas Said Surakarta Jalur SNBP 2025"