| NO | NAMA | DAYA TAMPUNG 2025 | PEMINAT 2024 |
|---|---|---|---|
| 1 | MATEMATIKA | 26 | 65 |
| 2 | FISIKA | 14 | 18 |
| 3 | KIMIA | 20 | 51 |
| 4 | BIOLOGI | 20 | 45 |
| 5 | TEKNIK INFORMATIKA | 26 | 332 |
| 6 | TEKNIK INDUSTRI | 20 | 128 |
| 7 | PENDIDIKAN MATEMATIKA | 24 | 96 |
| 8 | PENDIDIKAN FISIKA | 18 | 29 |
| 9 | PENDIDIKAN KIMIA | 18 | 24 |
| 10 | PENDIDIKAN BIOLOGI | 24 | 86 |
| 11 | ILMU PERPUSTAKAAN (IP) | 32 | 184 |
| 12 | PSIKOLOGI | 38 | 513 |
| 13 | SOSIOLOGI | 24 | 111 |
| 14 | ILMU KOMUNIKASI | 32 | 386 |
| 15 | SASTRA INGGRIS (SI) | 27 | 116 |
| 16 | ILMU HUKUM (IH) | 40 | 405 |
| 17 | ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL (IKS) | 19 | 116 |
| 18 | ARSITEKTUR | 10 | 39 |
| 19 | SAINS BIOMEDIS | 10 | 33 |


Posting Komentar untuk "Daya Tampung Prodi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Jalur SNBP 2025"